{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "eea2a235-0f27-48f1-a2cd-7f1e3cdec9f9",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b18f60cb-4f9c-42c5-91e1-c7cb5c68fa78",
"metadata": {},
"source": [
"# Selecting and Modifying Rows/Columns"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3f6b7794-bea3-4d98-9f28-dfec37ef9223",
"metadata": {},
"source": [
"This subchapter will go into greater detail on how you can select/modify rows and columns in `pandas`. \n",
"\n",
"First, let us load in the same dataset as the first subchapter in the `Pandas` chapter. As a reminder, this dataset has beer sales across 50 continental states in the US. It is sourced from [_Salience and Taxation: Theory and Evidence_](https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.99.4.1145) by Chetty, Looney, and Kroft (AER 2009), and it includes 7 columns:\n",
"- `st_name`: the state abbreviation\n",
"- `year`: the year the data was recorded\n",
"- `c_beer`: the quantity of beer consumed, in thousands of gallons\n",
"- `beer_tax`: the ad valorem tax, as a percentage\n",
"- `btax_dollars`: the excise tax, represented in dollars per case (24 cans) of beer \n",
"- `population`: the population of the state, in thousands\n",
"- `salestax`: the sales tax percentage\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 73,
"id": "28c73197-835e-4786-90e0-7a29a79f2d90",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" st_name | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" beer_tax | \n",
" btax_dollars | \n",
" population | \n",
" salestax | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" AL | \n",
" 1970 | \n",
" 33098 | \n",
" 72.341130 | \n",
" 2.370 | \n",
" 3450 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" AL | \n",
" 1971 | \n",
" 37598 | \n",
" 69.304600 | \n",
" 2.370 | \n",
" 3497 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" AL | \n",
" 1972 | \n",
" 42719 | \n",
" 67.149190 | \n",
" 2.370 | \n",
" 3539 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" AL | \n",
" 1973 | \n",
" 46203 | \n",
" 63.217026 | \n",
" 2.370 | \n",
" 3580 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" AL | \n",
" 1974 | \n",
" 49769 | \n",
" 56.933796 | \n",
" 2.370 | \n",
" 3627 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1703 | \n",
" WY | \n",
" 1999 | \n",
" 12423 | \n",
" 0.319894 | \n",
" 0.045 | \n",
" 492 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1704 | \n",
" WY | \n",
" 2000 | \n",
" 12595 | \n",
" 0.309491 | \n",
" 0.045 | \n",
" 494 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1705 | \n",
" WY | \n",
" 2001 | \n",
" 12808 | \n",
" 0.300928 | \n",
" 0.045 | \n",
" 494 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1706 | \n",
" WY | \n",
" 2002 | \n",
" 13191 | \n",
" 0.296244 | \n",
" 0.045 | \n",
" 499 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1707 | \n",
" WY | \n",
" 2003 | \n",
" 15535 | \n",
" 0.289643 | \n",
" 0.045 | \n",
" 501 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1708 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" st_name year c_beer beer_tax btax_dollars population salestax\n",
"0 AL 1970 33098 72.341130 2.370 3450 4.0\n",
"1 AL 1971 37598 69.304600 2.370 3497 4.0\n",
"2 AL 1972 42719 67.149190 2.370 3539 4.0\n",
"3 AL 1973 46203 63.217026 2.370 3580 4.0\n",
"4 AL 1974 49769 56.933796 2.370 3627 4.0\n",
"... ... ... ... ... ... ... ...\n",
"1703 WY 1999 12423 0.319894 0.045 492 4.0\n",
"1704 WY 2000 12595 0.309491 0.045 494 4.0\n",
"1705 WY 2001 12808 0.300928 0.045 494 4.0\n",
"1706 WY 2002 13191 0.296244 0.045 499 4.0\n",
"1707 WY 2003 15535 0.289643 0.045 501 4.0\n",
"\n",
"[1708 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 73,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.read_csv('data/beer_tax.csv')\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f3babea0-c486-4707-8fc2-654a8ef49ad8",
"metadata": {},
"source": [
"## Extracting Rows/Columns that Satisfy a Given Condition"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e7a3d028-84b1-4344-9c26-0c621c2ff071",
"metadata": {},
"source": [
"An important task we want to accomplish when looking at data is to filter out all rows that satisfy a certain condition. In other words, we want to extract all the rows **where** a certain thing is accomplished. Conditional selection helps us achieve exactly this, extracting all rows that satisfy a certain condition.\n",
"\n",
"In the [previous subchapter](loading-looking.ipynb), we briefly gave an example of how we can use `.loc` to extract all rows that match certain values. To be more precise, when we pass in certain values for `.loc` and `iloc` to use, they generate an array of True/False values and use that to determine which values to include. This is very similar to our prior discussion on [NumPy slicing](../02-prereqs/numpy.ipynb).\n",
"\n",
"For example, let's say we want all the data for the state of Alabama. Then, we would want all rows where `st_name` is `CA`. We can generate a Series of True/False values corresponding to whether each row has a `st_name` of `AL` using the code below."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 74,
"id": "0076d360-cf23-4db8-81e5-13175babd330",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 True\n",
"1 True\n",
"2 True\n",
"3 True\n",
"4 True\n",
" ... \n",
"1703 False\n",
"1704 False\n",
"1705 False\n",
"1706 False\n",
"1707 False\n",
"Name: st_name, Length: 1708, dtype: bool"
]
},
"execution_count": 74,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df['st_name'] == 'AL'"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b6e91ccb-d608-4fa3-acc8-2e8599c078bb",
"metadata": {},
"source": [
"Now, to extract all rows where the state is Alabama, we can simply pass in this boolean series into the `.loc` operator."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 75,
"id": "6cc48f37-123a-4dd2-b07e-059531963054",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" st_name | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" beer_tax | \n",
" btax_dollars | \n",
" population | \n",
" salestax | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" AL | \n",
" 1970 | \n",
" 33098 | \n",
" 72.341130 | \n",
" 2.37 | \n",
" 3450 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" AL | \n",
" 1971 | \n",
" 37598 | \n",
" 69.304600 | \n",
" 2.37 | \n",
" 3497 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" AL | \n",
" 1972 | \n",
" 42719 | \n",
" 67.149190 | \n",
" 2.37 | \n",
" 3539 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" AL | \n",
" 1973 | \n",
" 46203 | \n",
" 63.217026 | \n",
" 2.37 | \n",
" 3580 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" AL | \n",
" 1974 | \n",
" 49769 | \n",
" 56.933796 | \n",
" 2.37 | \n",
" 3627 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" st_name year c_beer beer_tax btax_dollars population salestax\n",
"0 AL 1970 33098 72.341130 2.37 3450 4.0\n",
"1 AL 1971 37598 69.304600 2.37 3497 4.0\n",
"2 AL 1972 42719 67.149190 2.37 3539 4.0\n",
"3 AL 1973 46203 63.217026 2.37 3580 4.0\n",
"4 AL 1974 49769 56.933796 2.37 3627 4.0"
]
},
"execution_count": 75,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.loc[df['st_name'] == 'AL',:].head(5) # only showing the first 5 rows"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "22d43d1a-2694-4044-a59e-35f8ebc3af87",
"metadata": {},
"source": [
"Similarly, we can also use the context dependent `[]` operator."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 76,
"id": "ded1e819-8528-40ec-95ca-e8e0333e3575",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" st_name | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" beer_tax | \n",
" btax_dollars | \n",
" population | \n",
" salestax | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 29 | \n",
" AL | \n",
" 1999 | \n",
" 93828 | \n",
" 16.847755 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4430 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" AL | \n",
" 2000 | \n",
" 94530 | \n",
" 16.299862 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4452 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" AL | \n",
" 2001 | \n",
" 92893 | \n",
" 15.848877 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4466 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" AL | \n",
" 2002 | \n",
" 94732 | \n",
" 15.602203 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4479 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" AL | \n",
" 2003 | \n",
" 96188 | \n",
" 15.254544 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4501 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" st_name year c_beer beer_tax btax_dollars population salestax\n",
"29 AL 1999 93828 16.847755 2.37 4430 4.0\n",
"30 AL 2000 94530 16.299862 2.37 4452 4.0\n",
"31 AL 2001 92893 15.848877 2.37 4466 4.0\n",
"32 AL 2002 94732 15.602203 2.37 4479 4.0\n",
"33 AL 2003 96188 15.254544 2.37 4501 4.0"
]
},
"execution_count": 76,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df[df['st_name'] == 'AL'].tail(5) # only showing the last 5 rows"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "38a90d4b-da5d-48d9-88c1-27805d82a454",
"metadata": {},
"source": [
"We could also use the same technique to extract all columns that are integers (but not floats, so they do not contain decimals).\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 82,
"id": "596a6119-5595-4258-ab04-325fdf73d5a0",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" population | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1970 | \n",
" 33098 | \n",
" 3450 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1971 | \n",
" 37598 | \n",
" 3497 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1972 | \n",
" 42719 | \n",
" 3539 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1973 | \n",
" 46203 | \n",
" 3580 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1974 | \n",
" 49769 | \n",
" 3627 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1703 | \n",
" 1999 | \n",
" 12423 | \n",
" 492 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1704 | \n",
" 2000 | \n",
" 12595 | \n",
" 494 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1705 | \n",
" 2001 | \n",
" 12808 | \n",
" 494 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1706 | \n",
" 2002 | \n",
" 13191 | \n",
" 499 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1707 | \n",
" 2003 | \n",
" 15535 | \n",
" 501 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1708 rows × 3 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year c_beer population\n",
"0 1970 33098 3450\n",
"1 1971 37598 3497\n",
"2 1972 42719 3539\n",
"3 1973 46203 3580\n",
"4 1974 49769 3627\n",
"... ... ... ...\n",
"1703 1999 12423 492\n",
"1704 2000 12595 494\n",
"1705 2001 12808 494\n",
"1706 2002 13191 499\n",
"1707 2003 15535 501\n",
"\n",
"[1708 rows x 3 columns]"
]
},
"execution_count": 82,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.loc[:,df.dtypes == int]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c69cb89b-3b4b-487a-855e-9bca6cdd386f",
"metadata": {},
"source": [
"Alternatively, if we wanted to extract all the rows where the index is less than 30, we could similarly use the `.iloc` operator."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "881ee775-0213-462f-972c-b06653555be2",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array([ True, True, True, ..., False, False, False])"
]
},
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.index < 30"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 83,
"id": "fb2c183f-4bd2-443e-81fb-4443ba279579",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" st_name | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" beer_tax | \n",
" btax_dollars | \n",
" population | \n",
" salestax | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 25 | \n",
" AL | \n",
" 1995 | \n",
" 86991 | \n",
" 18.417560 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4297 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" AL | \n",
" 1996 | \n",
" 89534 | \n",
" 17.889332 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4331 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" AL | \n",
" 1997 | \n",
" 88807 | \n",
" 17.488075 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4368 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" AL | \n",
" 1998 | \n",
" 92082 | \n",
" 17.219852 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4405 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" AL | \n",
" 1999 | \n",
" 93828 | \n",
" 16.847755 | \n",
" 2.37 | \n",
" 4430 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" st_name year c_beer beer_tax btax_dollars population salestax\n",
"25 AL 1995 86991 18.417560 2.37 4297 4.0\n",
"26 AL 1996 89534 17.889332 2.37 4331 4.0\n",
"27 AL 1997 88807 17.488075 2.37 4368 4.0\n",
"28 AL 1998 92082 17.219852 2.37 4405 4.0\n",
"29 AL 1999 93828 16.847755 2.37 4430 4.0"
]
},
"execution_count": 83,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.iloc[df.index < 30,:].tail(5) # only showing the last 5 rows"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "becd185c-66f0-4645-8ce0-e2c1562da4ce",
"metadata": {},
"source": [
"As you can imagine, quickly and easily generating these boolean arrays/Series is very important for accessing our elements!\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "531350fd-f08d-4b10-9c45-22bea0dfdbb0",
"metadata": {},
"source": [
"### Logical Operators\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "68874d06-aa17-45b6-bb22-0ab06848d943",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"What if we have multiple conditions we want to filter on? Let's say we want to look at all the rows where `beer_tax` is less than 3 and `btax_dollars` is less than 0.5. We can generate boolean filters for both of those conditions."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"id": "1ad6af1f-cb90-41d6-8f5b-6d31004a7169",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 False\n",
"1 False\n",
"2 False\n",
"3 False\n",
"4 False\n",
" ... \n",
"1703 True\n",
"1704 True\n",
"1705 True\n",
"1706 True\n",
"1707 True\n",
"Name: beer_tax, Length: 1708, dtype: bool"
]
},
"execution_count": 19,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df['beer_tax'] < 3"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"id": "0d0b98e9-e814-4123-a6b2-48b7cd20d357",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 False\n",
"1 False\n",
"2 False\n",
"3 False\n",
"4 False\n",
" ... \n",
"1703 True\n",
"1704 True\n",
"1705 True\n",
"1706 True\n",
"1707 True\n",
"Name: btax_dollars, Length: 1708, dtype: bool"
]
},
"execution_count": 20,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df['btax_dollars'] < 0.5"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e941078f-b6b2-465a-9751-8b6f08e3864c",
"metadata": {},
"source": [
"How can we combine both of these boolean arrays? Well, since we're interested in cases where both of these are true, we can use the `&` operator. The `&` operator is the logical way of expressing you only want the cases where elements from both the arrays are true.\n",
"\n",
"The code is shown below. Note the parenthesis around both the boolean arrays - this is an absolutely crucial piece of syntax!"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 22,
"id": "2c1222be-2bcd-453d-97db-916dcc6a88aa",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" st_name | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" beer_tax | \n",
" btax_dollars | \n",
" population | \n",
" salestax | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 77 | \n",
" AZ | \n",
" 1979 | \n",
" 77684 | \n",
" 2.936328 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2636 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 78 | \n",
" AZ | \n",
" 1980 | \n",
" 79660 | \n",
" 2.587105 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2736 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 79 | \n",
" AZ | \n",
" 1981 | \n",
" 86283 | \n",
" 2.345187 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2810 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 80 | \n",
" AZ | \n",
" 1982 | \n",
" 86249 | \n",
" 2.209093 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2890 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 81 | \n",
" AZ | \n",
" 1983 | \n",
" 83067 | \n",
" 2.140336 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2969 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1703 | \n",
" WY | \n",
" 1999 | \n",
" 12423 | \n",
" 0.319894 | \n",
" 0.045 | \n",
" 492 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1704 | \n",
" WY | \n",
" 2000 | \n",
" 12595 | \n",
" 0.309491 | \n",
" 0.045 | \n",
" 494 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1705 | \n",
" WY | \n",
" 2001 | \n",
" 12808 | \n",
" 0.300928 | \n",
" 0.045 | \n",
" 494 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1706 | \n",
" WY | \n",
" 2002 | \n",
" 13191 | \n",
" 0.296244 | \n",
" 0.045 | \n",
" 499 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1707 | \n",
" WY | \n",
" 2003 | \n",
" 15535 | \n",
" 0.289643 | \n",
" 0.045 | \n",
" 501 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
628 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" st_name year c_beer beer_tax btax_dollars population salestax\n",
"77 AZ 1979 77684 2.936328 0.180 2636 4.0\n",
"78 AZ 1980 79660 2.587105 0.180 2736 4.0\n",
"79 AZ 1981 86283 2.345187 0.180 2810 4.0\n",
"80 AZ 1982 86249 2.209093 0.180 2890 4.0\n",
"81 AZ 1983 83067 2.140336 0.180 2969 4.0\n",
"... ... ... ... ... ... ... ...\n",
"1703 WY 1999 12423 0.319894 0.045 492 4.0\n",
"1704 WY 2000 12595 0.309491 0.045 494 4.0\n",
"1705 WY 2001 12808 0.300928 0.045 494 4.0\n",
"1706 WY 2002 13191 0.296244 0.045 499 4.0\n",
"1707 WY 2003 15535 0.289643 0.045 501 4.0\n",
"\n",
"[628 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 22,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df[(df['beer_tax'] < 3) & (df['btax_dollars'] < 0.5)]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1015594b-fac5-486a-b710-3974368e5614",
"metadata": {},
"source": [
"Alternatively, if we were looking for the states where either `beer_tax` is less than 3 or `btax_dollars` is less than 0.5, we could use the logical `|` operator. The `|` operator is the logical way of expressing you only want the cases where an element from either array is true."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 23,
"id": "e3c69325-fcd5-4135-a86a-ab9b7419ec6a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" st_name | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" beer_tax | \n",
" btax_dollars | \n",
" population | \n",
" salestax | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 68 | \n",
" AZ | \n",
" 1970 | \n",
" 38604 | \n",
" 5.494264 | \n",
" 0.180 | \n",
" 1795 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 69 | \n",
" AZ | \n",
" 1971 | \n",
" 41837 | \n",
" 5.263641 | \n",
" 0.180 | \n",
" 1896 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 70 | \n",
" AZ | \n",
" 1972 | \n",
" 47949 | \n",
" 5.099939 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2008 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 71 | \n",
" AZ | \n",
" 1973 | \n",
" 53380 | \n",
" 4.801294 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2124 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" AZ | \n",
" 1974 | \n",
" 58188 | \n",
" 4.324086 | \n",
" 0.180 | \n",
" 2223 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1703 | \n",
" WY | \n",
" 1999 | \n",
" 12423 | \n",
" 0.319894 | \n",
" 0.045 | \n",
" 492 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1704 | \n",
" WY | \n",
" 2000 | \n",
" 12595 | \n",
" 0.309491 | \n",
" 0.045 | \n",
" 494 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1705 | \n",
" WY | \n",
" 2001 | \n",
" 12808 | \n",
" 0.300928 | \n",
" 0.045 | \n",
" 494 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1706 | \n",
" WY | \n",
" 2002 | \n",
" 13191 | \n",
" 0.296244 | \n",
" 0.045 | \n",
" 499 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1707 | \n",
" WY | \n",
" 2003 | \n",
" 15535 | \n",
" 0.289643 | \n",
" 0.045 | \n",
" 501 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1144 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" st_name year c_beer beer_tax btax_dollars population salestax\n",
"68 AZ 1970 38604 5.494264 0.180 1795 3.0\n",
"69 AZ 1971 41837 5.263641 0.180 1896 3.0\n",
"70 AZ 1972 47949 5.099939 0.180 2008 3.0\n",
"71 AZ 1973 53380 4.801294 0.180 2124 3.0\n",
"72 AZ 1974 58188 4.324086 0.180 2223 3.0\n",
"... ... ... ... ... ... ... ...\n",
"1703 WY 1999 12423 0.319894 0.045 492 4.0\n",
"1704 WY 2000 12595 0.309491 0.045 494 4.0\n",
"1705 WY 2001 12808 0.300928 0.045 494 4.0\n",
"1706 WY 2002 13191 0.296244 0.045 499 4.0\n",
"1707 WY 2003 15535 0.289643 0.045 501 4.0\n",
"\n",
"[1144 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 23,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df[(df['beer_tax'] < 3) | (df['btax_dollars'] < 0.5)]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b160e0f1-64c5-4501-8ba1-eeaf2b781728",
"metadata": {},
"source": [
"What about cases where either `beer_tax` is less than 3 or `btax_dollars` is less than 0.5, but not both? Well, here we could use the `^` operator, which is the logical way of expressing you only want the cases where an element from either of the arrays is true, but both the elements are not true."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 24,
"id": "6f28bfb3-006c-483f-96c4-b1277bc9b29a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" st_name | \n",
" year | \n",
" c_beer | \n",
" beer_tax | \n",
" btax_dollars | \n",
" population | \n",
" salestax | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 68 | \n",
" AZ | \n",
" 1970 | \n",
" 38604 | \n",
" 5.494264 | \n",
" 0.1800 | \n",
" 1795 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 69 | \n",
" AZ | \n",
" 1971 | \n",
" 41837 | \n",
" 5.263641 | \n",
" 0.1800 | \n",
" 1896 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 70 | \n",
" AZ | \n",
" 1972 | \n",
" 47949 | \n",
" 5.099939 | \n",
" 0.1800 | \n",
" 2008 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 71 | \n",
" AZ | \n",
" 1973 | \n",
" 53380 | \n",
" 4.801294 | \n",
" 0.1800 | \n",
" 2124 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" AZ | \n",
" 1974 | \n",
" 58188 | \n",
" 4.324086 | \n",
" 0.1800 | \n",
" 2223 | \n",
" 3.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1644 | \n",
" WI | \n",
" 1972 | \n",
" 128725 | \n",
" 4.113951 | \n",
" 0.1452 | \n",
" 4502 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1645 | \n",
" WI | \n",
" 1973 | \n",
" 133792 | \n",
" 3.873043 | \n",
" 0.1452 | \n",
" 4524 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1646 | \n",
" WI | \n",
" 1974 | \n",
" 136807 | \n",
" 3.488096 | \n",
" 0.1452 | \n",
" 4546 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1647 | \n",
" WI | \n",
" 1975 | \n",
" 146350 | \n",
" 3.196341 | \n",
" 0.1452 | \n",
" 4579 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1648 | \n",
" WI | \n",
" 1976 | \n",
" 142811 | \n",
" 3.022199 | \n",
" 0.1452 | \n",
" 4596 | \n",
" 4.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
516 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" st_name year c_beer beer_tax btax_dollars population salestax\n",
"68 AZ 1970 38604 5.494264 0.1800 1795 3.0\n",
"69 AZ 1971 41837 5.263641 0.1800 1896 3.0\n",
"70 AZ 1972 47949 5.099939 0.1800 2008 3.0\n",
"71 AZ 1973 53380 4.801294 0.1800 2124 3.0\n",
"72 AZ 1974 58188 4.324086 0.1800 2223 3.0\n",
"... ... ... ... ... ... ... ...\n",
"1644 WI 1972 128725 4.113951 0.1452 4502 4.0\n",
